विवरण
तकनीकी पैरामीटर
समाचार | लेमिनेटेड फिल्म मेटल कॉइल |
सघनता | एल्यूमीनियम: 0.2 ~ 1.2 मिमी स्टील: 0.2 ~ 0.8 मिमी |
चौड़ाई | एल्यूमीनियम: 500 ~ 2000mm; कस्टम बनाया जा सकता है स्टील: 500 मिमी ~ 2000 मिमी; कस्टम बनाया जा सकता है |
अनुप्रयोग | (1) फिल्म लेमिनेटेड सीलिंग सिस्टम (2) फिल्म लेमिनेटेड डोर(3) होम अप्लायंस-वीसीएम (4) इंटीरियर सजावट- फिल्म लेमिनेटेड मेटल शीट |
अधिक जानकारी
धातु का आधार | एल्यूमीनियम, स्टील | ||
रंग फिल्म | पीवीसी, पीएमएमए, वीसीएम, पाम, जीपीएएम, पीपीएम, पीवीएफ | ||
सघनता | एल्यूमीनियम: 0.2 ~ 1.2 मिमी स्टील: 0.2 ~ 0.8 मिमी | ||
चौड़ाई | एल्यूमीनियम: 500 ~ 2000mm; कस्टम बनाया जा सकता है स्टील: 500 मिमी ~ 2000 मिमी; कस्टम बनाया जा सकता है | ||
कुंडल आंतरिक व्यास | 405mm, 505mm सामान्य रूप से; कस्टम बनाया जा सकता है | ||
नमक स्प्रे प्रतिरोध | 4000h | ||
एसिड और क्षार प्रतिरोध | कोई बदलाव नहीं | ||
प्रभाव प्रतिरोध | कोई छीलने या खुर (50 किलो/सेमी, ASTMD-2794:1993) | ||
लचीलापन (टी-बेंड) | 2T | ||
लोकप्रिय टैग: पप्पी पीपीजीएल पीवीसी फिल्म नालीदार छत शीट, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, pricelist, कोटेशन, अच्छी गुणवत्ता, चीन में बनाया के लिए लेमिनेटेड स्टील शीट










