विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| जिंक कोटेड स्टील कॉइल/शीट (जस्ती स्टील कॉइल) | |
| अनुप्रयोग | बिल्डिंग रूफिंग/विंडो/ऑटोमोबाइल/कलर कोटेड बेस शीट आदि । |
| श्रेणीकरण | DX51D DX52D DX53D DX54D S220GD S250GD... S550GD |
| सतह | तेल से सना हुआ क्रोमेटेड ड्राई + क्रोमेटेड एंटी फिंगर |
| जिंक कोट वजन (g/m2) | 60-350 |
| आंतरिक व्यास। | 508/610मिमी |
| कुंडली वजन: | 3-7 टन |
| आकार वाला | मोटाई: 0.13-1.5 मिमी चौड़ाई: 600-1500 मिमी |
| कलर कोटेड स्टील कॉइल/शीट (पीपीजीटी/पीपीजीटी) | |
| अनुप्रयोग | बिल्डिंग डेकोरेशन/इलेक्ट्रिकल घरेलू उपकरण |
| बेस प्लेट | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट/हॉट डिप जस्ती स्टील शीट/हॉट डिप गैलावैम स्टील शीट |
| सतह | पॉलिएस्टर (पीई)/सिलिकॉन मॉडिफाइड पॉलिएस्टर/हाई वेदरेबिलिटी पॉलिएस्टर/पीवीडीएफ/एपॉक्सी |
| कोटिंग की संरचना | डबल कोटिंग + डबल-बेकिंग/ट्रिपल-कोटिंग + ट्रिपल-बेकिंग + मोनोक्रोम प्रिंटिंग/कलर प्रिंटिंग + हॉट लैमिनेटिंग + एम्बोसिंग |
| आंतरिक व्यास। | 508/610मिमी |
| कुंडली वजन: | 3-7 टन |
| आकार वाला | मोटाई: 0.13-1.5 मिमी चौड़ाई: 600-1500 मिमी |
लोकप्रिय टैग: चाइना पीपीजीआई पीपीजीएल प्राइम कलर कोटेड प्रीपेंटेड जस्ती पीपीजीआई स्टील शीट कुंडल कीमत तियानजिन, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, प्राइसलिस्ट, कोटेशन, अच्छी गुणवत्ता, चीन में बने







