विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उत्पाद वर्णन
उच्च गुणवत्ता रंग लेपित जिंक एल्यूमीनियम छत शीट/प्रीपेंटेड ALUZINC स्टील कॉइल/पीपीजीएल स्टील कॉइल
वास्तु की बारीकी
| प्रोडक्ट का नाम | उच्च गुणवत्ता रंग लेपित जिंक एल्यूमीनियम छत शीट/प्रीपेंटेड ALUZINC स्टील कॉइल/पीपीजीएल स्टील कॉइल |
| रंग | आरएएल रंग |
| मोटाई | {{0}}.12-3.0 मिमी |
| चौड़ाई | 0-1500मिमी |
| कुंडल वजन | 3-8 टन |
| मूलभूत सामग्री | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| प्रमाणपत्र | एसजीएस आईएसओ आईबीआर आरओएचएस बीवी जेआईएस |
| पेंटिंग की मोटाई | शीर्ष: 10-25माइक्रोन/ निचला: 5-15माइक्रोन |
| मूल्य की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
| कुंडल आईडी | 508 मिमी या 610 मिमी |
| पैकेट | मानक समुद्र-योग्य पैकिंग |
| आवेदन | छत की टाइलें, सैंडविच पैनल, नालीदार बोर्ड, दरवाजे, शटर और सामान्य संरचना। |
| MOQ | 25 टन |
रासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण
| स्टील ग्रेड | रासायनिक संरचना प्रतिशत | Residual Element> | तन्यता ताकत (एमपीए) | नम्य होने की क्षमता (एमपीए) | |||||
| सी प्रतिशत< | सी प्रतिशत< | एमएन प्रतिशत< | पी प्रतिशत< | एस प्रतिशत< | Alt< | ||||
| एसजीसीसी, डीएक्स51डी प्लस जेड | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | घन<0.10 नी<0.08 करोड़<0.10 जैसा<0.05 एस.एन.<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D प्लस Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D प्लस Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD प्लस Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD प्लस Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD प्लस Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




लोकप्रिय टैग: उच्च गुणवत्ता रंग लेपित जिंक एल्यूमीनियम शीट/प्रीपेंटेड ALUZINC स्टील कॉइल/पीपीजीएल स्टील कॉइल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, मूल्य सूची, उद्धरण, अच्छी गुणवत्ता, चीन में निर्मित








