नहीं | समाचार | डाटा | सहिष्णुता/ |
1 | सघनता | 0.12-2.0 मिमी | +/-0,005mm (TCT) |
2 | चौड़ाई | 600-1250मिमी | +/-5.00mm । |
3 | पेंट कोटिंग | शीर्ष 8-30mic, वापस 3-25mic | +/-2MIC/एमकेएम । |
4 | कुंडली वजन | 2.5-5.5टन | +/-10KGS |
5 | कॉइल आईडी | 508/610मिमी | ± 10 मिमी |
6 | चमक | 30-60%( कोण 60deg के साथ) | ± 10% |
7 | रंग अंतर | DE≤1.0 (उज्ज्वल रंग के लिए) | De≤1.5 (गहरे रंग के लिए) |
8 | किनारा: | भट्ठा एज। |
|
9 | दूरबीन: | ≤ 2मिमी। |
|
10 | आसंजन: | ≤0, | एसीसी ईएसए T7 और आईएसओ 2409 |
11 | झुकने: | ≤2Т, | एसीसी एन 13523-7 |
12 | कठोरता: | एफ-एच-21 | एसीसी एन 13523-4 । झिंगहुआ 505 |
13 | स्मरण | >9 जम्मू | एसीसी एन 13523-5 |
14 | तन्य शक्ति | 220-380Mpa |
|
15 | उपज शक्ति | 280-380Mpa |
|
लोकप्रिय टैग: पीपीजीआई एंड पीपीजीएल एंड एचडीजीआई प्राइम कम कीमत राल डबल कोटेड न्यू प्रीपेंटेड जस्ती स्टील कॉइल, चीन, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, फैक्ट्री, बल्क, प्राइसलिस्ट, कोटेशन, अच्छी क्वॉलिटी, मेड इन चाइना