जीएल एएसटीएम ए792 कॉइल्स
1. कारखाना
2. ग्रेड: SGCC, DC51D, DX51D, DX52D, SGCD...
3. मोटाई: 0.135~4.0मि.मी
4. प्रमाणपत्र: बीवी-आईएसओ-सीई-एसजीएस...

नाम | प्राइम हॉट डिप्ड गैल्वनाइज्ड स्टील कॉइल |
मानक | एएसटीएम, एआईएसआई, डीआईएन, जीबी |
श्रेणी | SGCC,DC51D,DX51D,DX52D,,SGCD,Q195,Q235,SGHC,DX54D, S350 GD, एस450 जीडी, एस550 जीडी... |
मोटाई | {{0}}.135मिमी-4.0मिमी |
चौड़ाई | 600मिमी-1500मिमी762मिमी,914मिमी,1000मिमी,1200मिमी,1219मिमी,1250मिमी |
ज़िंक की परत | 30~275जीएसएम 40 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम, 90,100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम, 180 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 275 ग्राम इत्यादि। |
दीप्ति | शून्य स्पैंगल, नियमित स्पैंगल या सामान्य स्पैंगल |
सतह इलाज | |
कुंडल वजन | 3-8टन या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार। |
गुणवत्ता | नरम या कठोर गुणवत्ता |

इस्पात श्रेणी | रासायनिक संरचना प्रतिशत | मैकेनिक संपत्ति | सीबी ओ.एफ कलई करना | कलई करना | ||||||
C | सी | एम.एन. | S | P | T.S | Y.S | E.L | |||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | एमपीए | एमपीए | प्रतिशत | डी=0 180 डिग्री | G/M² | |
जेआईएस जी3302 एसजीसीसी | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | ठीक | Z60-150 |
जेआईएस जी3302 एसजीसीएच | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | ठीक | Z60-150 | |
एएसटीएम ए653 सीएस.बी | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | ठीक | Z80-275 |
DX51D प्लस Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | ठीक | Z80-275 |
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | ठीक | Z80-275 |
लोकप्रिय टैग: छत सामग्री मूल्य सूची G550 अलु-जिंक एएसटीएम A792 GL स्टील कॉइल, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक, मूल्य सूची, उद्धरण, अच्छी गुणवत्ता, चीन में निर्मित







